Les premiers tokens ont été délivrés le 25/01 à hauteur de 1,11% de vos $POWER de classe ICO en suivant le plan de libération prévu :
Mois | % total libéré | Delta | % sur restant |
01/2022 | 1,11 | 1,11 | 1,1100 |
02/2022 | 2,22 | 1,11 | 1,1225 |
03/2022 | 3,33 | 1,11 | 1,1353 |
04/2022 | 4,58 | 1,25 | 1,2931 |
05/2022 | 5,83 | 1,25 | 1,3100 |
06/2022 | 7,08 | 1,25 | 1,3274 |
07/2022 | 8,49 | 1,41 | 1,5175 |
08/2022 | 9,9 | 1,41 | 1,5409 |
09/2022 | 11,31 | 1,41 | 1,5650 |
10/2022 | 12,9 | 1,59 | 1,7928 |
11/2022 | 14,48 | 1,58 | 1,8141 |
12/2022 | 16,07 | 1,59 | 1,8593 |
01/2023 | 18,05 | 1,98 | 2,3592 |
02/2023 | 20,03 | 1,98 | 2,4162 |
03/2023 | 22,01 | 1,98 | 2,4760 |
04/2023 | 25 | 2,99 | 3,8339 |
05/2023 | 27,98 | 2,98 | 3,9734 |
06/2023 | 30,97 | 2,99 | 4,1517 |
07/2023 | 34,48 | 3,51 | 5,0848 |
08/2023 | 37,98 | 3,5 | 5,3419 |
09/2023 | 41,49 | 3,51 | 5,6595 |
10/2023 | 45,57 | 4,08 | 6,9732 |
11/2023 | 49,66 | 4,09 | 7,5143 |
12/2023 | 53,74 | 4,08 | 8,1049 |
01/2024 | 58,39 | 4,65 | 10,0519 |
02/2024 | 63,04 | 4,65 | 11,1752 |
03/2024 | 67,69 | 4,65 | 12,5812 |
04/2024 | 72,82 | 5,13 | 15,8775 |
05/2024 | 77,95 | 5,13 | 18,8742 |
06/2024 | 83,08 | 5,13 | 23,2654 |
07/2024 | 88,48 | 5,4 | 31,9149 |
08/2024 | 93,89 | 5,41 | 46,9619 |
09/2024 | 99,29 | 5,4 | 88,3798 |
10/2024 | 100 | 0,71 | 100,0000 |
Chaque libération est une conversion automatique d’une partie de vos $POWER ICO en $POWER MAIN via le POWER Bridge sans frais d’accélération. Cela se fera automatiquement chaque mois et sera visible sur votre compte OTCivic.
Comprendre le tableau
Pourcentage total libéré : c'est le ratio du nombre de POWER libérés par rapport au nombre total de tokens initialement bloqués, en fonction de la date.
Delta : c'est la différence entre le pourcentage total libéré d'un mois et celui du mois précédent.
Pourcentage sur restant : c'est le ratio du nombre de POWER libérés par rapport au nombre de tokens bloqués restants, en fonction de la date.
Il est calculé de la façon suivante (exemple avec le mois du 08/2024) :
100 * [Delta du mois] / [Somme des delta à partir du mois en question] = 100 * 5.41 / (5.41+5.4+0.71)
***
Vous désirez staker vos POWER et être rémunéré pour avoir immobilisé vos tokens ?
https://pwr-vote-fr.medium.com/commencez-à-staker-vos-power-f23882c6eee0
Comment transférer vos POWER « MAIN » sur votre adresse crypto:
https://civicpower.zendesk.com/hc/en-us/articles/4417936442385-Comment-transf%C3%A9rer-vos-POWER-MAIN-sur-votre-adresse-crypto-
Pour en savoir plus sur les différentes classes de token POWER:
https://civicpower.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408482968849-Les-classes-d-actifs-POWER
Comments
0 comments
Article is closed for comments.